AI model deprecation tracker
Every model has a sunset.
Know yours.
Shutdown dates and official replacements for every announced retirement across OpenAI, Claude, Gemini, Mistral, Azure, Bedrock and more — with a code scanner and a calendar feed.
The next 120 days
Each dot is a model or API being switched off. Hover for details.
- 01
Official sources only
Every date comes from the provider’s own deprecation page — linked on every model page.
- 02
Scan before it breaks
Paste code here or add one line to CI. It fails the build when a model you use is about to go dark.
- 03
Plan the migration
Exact replacement IDs, a diff, and a checklist for prompts, evals and config.
Scan your code for deprecated models
runs locallyUpcoming shutdowns
| Model / API | Provider | Shutdown | Replacement |
|---|---|---|---|
babbage-002 | OpenAI | (2d) | gpt-5.6-terra |
davinci-002 | OpenAI | (2d) | gpt-5.6-terra |
gpt-3.5-turbo-1106 | OpenAI | (2d) | gpt-5.6-terra |
gpt-3.5-turbo-instruct | OpenAI | (2d) | gpt-5.6-terra |
amazon.nova-canvas-v1:0 | Amazon Bedrock | (4d) | — |
amazon.nova-reel-v1:0 | Amazon Bedrock | (4d) | — |
amazon.nova-reel-v1:1 | Amazon Bedrock | (4d) | — |
gemini-omni-flash-preview | Google Gemini API | (4d) | gemini-omni-1.1-flash |
gpt-5.4-cyber | OpenAI | (5d) | gpt-5.6-cyber |
gemini-2.5-flash-image | Google Gemini API | (6d) | gemini-3.1-flash-image-preview |
antigravity-preview-05-2026 | Google Gemini API | (9d) | antigravity-preview-09-2026 |
anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | Amazon Bedrock | (18d) | — |
gpt-4.1-nano | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (18d) | — |
Cohere-command-a-plus-05-2026 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (20d) | coherelabs-command-a-plus-05-2026-fp8 coherelabs-command-a-plus-05-2026-bf16 coherelabs-command-a-plus-05-2026-w4a4 |
gemini-2.5-flash | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | (24d) | gemini-3.5-flash-lite gemini-3.1-flash-lite |
gemini-2.5-flash-lite | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | (24d) | gemini-3.1-flash-lite Gemma 4 |
gemini-2.5-pro | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | (24d) | gemini-3.5-flash |
ft-babbage-002 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-terra |
ft-davinci-002 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-terra |
ft-gpt-3.5-turbo | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-terra |
ft-gpt-4 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-sol |
ft-gpt-4.1-nano-2025-04-14 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-luna |
ft-o4-mini-2025-04-16 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-terra |
gpt-3.5-turbo-0125 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-terra |
gpt-4-0613 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-sol |
gpt-4-turbo | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-sol |
gpt-4.1-nano | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-luna |
gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-sol |
gpt-image-1 | OpenAI | (27d) | gpt-image-2 |
o1-2024-12-17 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-sol |
o1-pro-2025-03-19 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-sol |
o3-mini-2025-01-31 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-sol |
o4-mini-2025-04-16 | OpenAI | (27d) | gpt-5.6-terra |
grok-imagine-image-quality | xAI | (37d) | grok-imagine-image-2.0 |
codex-mini | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (50d) | — |
o1 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (54d) | gpt-5.6-sol |
o1-pro | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (54d) | gpt-5.6-sol |
o3 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (54d) | gpt-5.6-sol |
o3-deep-research | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (54d) | gpt-5.6-sol |
o3-mini | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (54d) | gpt-5.6-terra |
o3-pro | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (54d) | gpt-5.6-sol |
o4-mini | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (54d) | gpt-5.6-terra |
ai21.jamba-1-5-large-v1:0 | Amazon Bedrock | (61d) | — |
ai21.jamba-1-5-mini-v1:0 | Amazon Bedrock | (61d) | — |
twelvelabs.marengo-embed-2-7-v1:0 | Amazon Bedrock | (65d) | — |
agent-builder | OpenAI | (65d) | Agents SDK |
evals | OpenAI | (65d) | — |
v1/prompts | OpenAI | (65d) | — |
chatgpt-image-latest | OpenAI | (66d) | gpt-image-2 |
gpt-image-1-mini | OpenAI | (66d) | gpt-image-2 |
gpt-image-1.5 | OpenAI | (66d) | gpt-image-2 |
gpt-4o | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (74d) | gpt-5.6-sol |
gpt-5-2025-08-07 | OpenAI | (76d) | gpt-5.6-sol |
gpt-5-mini-2025-08-07 | OpenAI | (76d) | gpt-5.6-terra |
gpt-5-nano-2025-08-07 | OpenAI | (76d) | gpt-5.6-luna |
gpt-5-pro-2025-10-06 | OpenAI | (76d) | gpt-5.6-sol |
o3-2025-04-16 | OpenAI | (76d) | gpt-5.6-sol |
o3-pro-2025-06-10 | OpenAI | (76d) | gpt-5.6-sol |
gemini-live-2.5-flash-native-audio | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | (78d) | — |
fine-tuning | OpenAI | (102d) | — |
anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | Amazon Bedrock | (104d) | — |
gpt-4o-audio | OpenAI | (116d) | gpt-audio-1.5 |
gpt-4o-mini-audio | OpenAI | (116d) | gpt-audio-1.5 |
gpt-4o-mini-realtime | OpenAI | (116d) | gpt-realtime-2.1-mini |
gpt-4o-mini-transcribe-2025-03-20 | OpenAI | (116d) | gpt-4o-mini-transcribe-2025-12-15 |
gpt-4o-realtime | OpenAI | (116d) | gpt-realtime-2.1 |
gpt-audio | OpenAI | (116d) | gpt-audio-1.5 |
gpt-audio-mini | OpenAI | (116d) | gpt-audio-1.5 |
gpt-realtime | OpenAI | (116d) | gpt-realtime-2.1 |
gpt-realtime-mini | OpenAI | (116d) | gpt-realtime-2.1-mini |
gpt-4o-mini-transcribe | OpenAI | (153d) | gpt-live-transcribe gpt-transcribe |
gpt-4o-transcribe | OpenAI | (153d) | gpt-live-transcribe gpt-transcribe |
gpt-4o-transcribe-diarize | OpenAI | (153d) | gpt-live-transcribe gpt-transcribe |
whisper-1 | OpenAI | (153d) | gpt-live-transcribe gpt-transcribe |
gemini-2.5-flash-image | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | (170d) | gemini-3.1-flash-lite-image |
multimodalembedding@001 | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | (187d) | — |
text-embedding-004 | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | (187d) | — |
text-embedding-005 | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | (187d) | — |
text-multilingual-embedding-002 | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | (187d) | — |
gpt-4.1 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (200d) | — |
gpt-4.1-mini | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (200d) | — |
gpt-4o-mini | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | (200d) | — |
gemini-3.1-flash-lite | Google Gemini API | (223d) | gemini-3.5-flash-lite |
gemini-embedding-001 | Google Gemini API | (596d) | gemini-embedding-2 |
ModelSunset Alerts
Hear about a shutdown before your users do
Tell us which model IDs you depend on. We ping your Slack or Discord when one of them is deprecated, and again 90, 30, 7 and 1 day before shutdown — plus a personal calendar feed.
- Watchlist of up to 50 model IDs across all providers
- Alert within a day when a watched model is deprecated
- Reminders 90 / 30 / 7 / 1 days before shutdown
- Slack or Discord alerts + personal iCal feed
$5/ month
Cancel anytime from your account. 14-day money-back guarantee. Payments by Creem (Merchant of Record).
Recently shut down
| Model / API | Provider | Shutdown | Replacement |
|---|---|---|---|
sora-2 | OpenAI | — | |
sora-2-2025-10-06 | OpenAI | — | |
sora-2-2025-12-08 | OpenAI | — | |
sora-2-pro | OpenAI | — | |
sora-2-pro-2025-10-06 | OpenAI | — | |
videos-api | OpenAI | — | |
MAI-Transcribe-1 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | MAI-Transcribe-1.5 | |
amazon.nova-premier-v1:0 | Amazon Bedrock | — | |
amazon.nova-sonic-v1:0 | Amazon Bedrock | — | |
anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | Amazon Bedrock | — | |
TimeGEN-1 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | TimeGPT-1 TimegGPT-2.1 | |
tsuzumi-7b | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | tsuzumi2 | |
gemini-robotics-er-1.6-preview | Google Gemini API | gemini-robotics-er-2-preview | |
mistral-medium-2505 | Mistral AI | Mistral Medium 3.5 | |
mistral-medium-2508 | Mistral AI | Mistral Medium 3.5 | |
assistants-api | OpenAI | Responses API Conversations API | |
cohere.command-r-plus-v1:0 | Amazon Bedrock | — | |
cohere.command-r-v1:0 | Amazon Bedrock | — | |
imagen-4.0-fast-generate-001 | Google Gemini API | gemini-3.1-flash-image | |
imagen-4.0-generate-001 | Google Gemini API | gemini-3.1-flash-image | |
imagen-4.0-ultra-generate-001 | Google Gemini API | gemini-3.1-flash-image | |
MAI-Image-2 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | MAI-Image-2.5 | |
MAI-Image-2e | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | MAI-Image-2.5-Flash | |
DeepSeek-R1 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | DeepSeek-V4-Pro | |
embedding-2-preview | Google Gemini API | gemini-embedding-2 | |
gpt-5.2-chat-latest | OpenAI | gpt-5.6-sol | |
gpt-5.3-chat-latest | OpenAI | gpt-5.6-sol | |
claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic (Claude API) | claude-opus-4-8 | |
claude-opus-4-1 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | claude-opus-5 | |
Stable-Diffusion-3.5-Large | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | — | |
Stable-Image-Core | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | — | |
Stable-Image-Ultra | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | — | |
devstral-2512 | Mistral AI | Mistral Medium 3.5 | |
magistral-medium-2509 | Mistral AI | Mistral Medium 3.5 | |
magistral-small-2509 | Mistral AI | Mistral Small 4 | |
mistral-small-2506 | Mistral AI | Mistral Small 4 | |
open-mistral-nemo-2407 | Mistral AI | Ministral 3 8B | |
computer-use-preview-2025-03-11 | OpenAI | gpt-5.6-terra | |
gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | OpenAI | gpt-5.6-terra | |
gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | OpenAI | gpt-5.6-terra | |
gpt-5-chat-latest | OpenAI | gpt-5.6-sol | |
gpt-5-codex | OpenAI | gpt-5.6-sol | |
gpt-5.1-chat-latest | OpenAI | gpt-5.6-sol | |
gpt-5.1-codex | OpenAI | gpt-5.6-sol | |
gpt-5.1-codex-max | OpenAI | gpt-5.6-sol | |
gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | gpt-5.6-terra | |
gpt-5.2-codex | OpenAI | gpt-5.6-sol | |
gpt-audio-mini-2025-10-06 | OpenAI | gpt-audio-1.5 | |
gpt-realtime-mini-2025-10-06 | OpenAI | gpt-realtime-2.1-mini | |
o3-deep-research-2025-06-26 | OpenAI | gpt-5.6-sol | |
o4-mini-deep-research-2025-06-26 | OpenAI | gpt-5.6-sol | |
mistral-document-ai-2505 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | mistral-document-ai-2512 mistral-ocr-4-0 | |
sora-2 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | sora-2 (2025-12-08) | |
DeepSeek-R1-0528 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | DeepSeek-V4-Pro | |
DeepSeek-V3-0324 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | DeepSeek-V4-Flash | |
DeepSeek-V3.1 | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | DeepSeek-V4-Flash | |
veo-2.0-generate-001 | Google Gemini API | veo-3.1-generate-preview | |
veo-3.0-fast-generate-001 | Google Gemini API | veo-3.1-fast-generate-preview | |
veo-3.0-generate-001 | Google Gemini API | veo-3.1-generate-preview | |
veo-3.0-fast-generate-001 | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | veo-3.1-fast-generate-001 | |
veo-3.0-generate-001 | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | veo-3.1-generate-001 | |
labs-leanstral-2603 | Mistral AI | Leanstral 1.5 | |
mistral-moderation-2411 | Mistral AI | Mistral Moderation 2 | |
gpt-5.1-chat | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | gpt-chat-latest | |
gpt-5.3-chat | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | gpt-chat-latest | |
gemini-3-pro-image-preview | Google Gemini API | gemini-3-pro-image | |
gemini-3.1-flash-image-preview | Google Gemini API | gemini-3.1-flash-image | |
claude-opus-4-20250514 | Anthropic (Claude API) | claude-opus-4-8 | |
claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic (Claude API) | claude-sonnet-4-6 | |
Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | — | |
Llama-3.2-90B-Vision-Instruct | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | — | |
Meta-Llama-3.1-405B-Instruct | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | — | |
Meta-Llama-3.1-8B | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | — | |
Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | Microsoft Foundry / Azure OpenAI | — | |
gemini-2.0-flash | Google Gemini API | gemini-3.6-flash | |
gemini-2.0-flash-001 | Google Gemini API | gemini-3.6-flash | |
gemini-2.0-flash-lite | Google Gemini API | gemini-3.1-flash-lite | |
gemini-2.0-flash-lite-001 | Google Gemini API | gemini-3.1-flash-lite | |
gemini-2.0-flash | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | gemini-3.1-flash-lite | |
gemini-2.0-flash-lite | Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform) | gemini-3.1-flash-lite | |
devstral-medium-2507 | Mistral AI | Mistral Medium 3.5 | |
devstral-small-2507 | Mistral AI | Mistral Small 4 | |
mistral-large-2411 | Mistral AI | Mistral Medium 3.5 | |
mistral-ocr-2505 | Mistral AI | OCR 4.1 | |
pixtral-large-2411 | Mistral AI | Mistral Medium 3.5 | |
voxtral-mini-2507 | Mistral AI | Voxtral Mini Transcribe 2 |
By provider
Questions
Which AI models are being shut down next?
As of September 26, 2026, 84 models and APIs have announced future shutdown dates, 33 of them within the next 30 days. The table on this page lists them in date order with their official replacements.
What happens when a model is shut down?
API requests using the retired model ID start failing (typically with a 404 or model_not_found error). You have to switch the model parameter to a supported replacement and re-test prompts, since output quality, pricing and limits can differ.
How do I find deprecated models in my codebase?
Paste your code into the scanner above, or run our one-line shell scanner in CI. Both match exact model IDs against the official deprecation lists.
Where does this data come from?
Only from official provider pages: OpenAI, Anthropic (Claude API), Google Gemini API, Google Cloud Vertex AI (Gemini Enterprise Agent Platform), Mistral AI, Cohere, xAI, Amazon Bedrock, Microsoft Foundry / Azure OpenAI. Every model page links to its source.
Put the calendar where you’ll see it
Every shutdown date as an iCal feed — Google Calendar, Outlook or Apple Calendar.
Subscribe to calendar